Industrial Ceramic Pobzeb
Khoom taw qhia:
Muaj cov vuas ceramic xa mus rau cov khoom siv tiv thaiv ceramic uas tau siv dav hauv kev lag luam. Peb cov khoom muaj cov khoom ntawm qhov kub thiab txias tsis kam, cuam tshuam tsis kam, corrosion kuj thiab siab hardness, espically haum rau industrial tsheb thauj mus los equipments. Lo cov vuas luaj ceramic rau ntawm qhov chaw sib cuag (nruab nrab ntawm cov khoom siv thiab cov khoom siv) tuaj yeem zam qhov hnav ntawm cov khoom siv thiab ua kom nws lub neej ua haujlwm ntev.
Qhov zoo:
Resistant hnav thiab tsim kua muag
Kev cuam tshuam tsis kam
Corrosion kuj
Kub kub kuj
Daim ntawv thov:
Cov vuas luaj ceramic yog dav siv hauv hoppers, pipelines, chutes, pob zeb hauv steel, thermal zog, thee, mine, tshuaj lom neeg kev lag luam thiab lwm yam.
Chemical Composition thiab Physical Properties:
| Series | BM92 ua | BMG 95 | BME 95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | 94.8±0.5 |
| Bending zog (Mpa) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 |
| Compressive zog (Mpa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1050 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1600 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | - |
| Fracture toughness (MPam 1/2) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.5 | Ntau dua lossis sib npaug 7 |
| Rockwell hardness (HRA) | Ntau dua lossis sib npaug li 82 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 | Ntau dua lossis sib npaug li 88 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Ntau dua lossis sib npaug li 88 |
| Hnav ntim (cm3) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 |
| Qhov ceev ceev (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.65 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 5.9 |
Specification muaj:
| Hom | Ntev | Dav | Qhov siab |
| Cov nplais pobzeb | 50~150 | 20~100 | 6~50 |
| Weiding pobzeb | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Trapezoidal pobzeb | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

Cim npe nrov: industrial ceramic pobzeb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















