Trapezoidal Yeeb Nkab Pobzeb
Khoom Taw Qhia:
Titan trapezoidal yeeb nkab pobzeb yog tshwj xeeb hom ceramic liner, cov khoom no tsuas yog siv rau hauv cov khoom siv hauv ob sab phlu. Lawv tuaj yeem haum rau txhua daim ntawv thov tsis hais qib sib txawv, radian, ntev lossis inclined dav hlau. Trapezoidal yeeb nkab pobzeb yog tsim nyog thiab zoo dua haum rau hauv cov kav dej. Nws tuaj yeem tiv thaiv qhov chaw thiab txo qhov hnav.
Qhov zoo:
Kub kub kuj
Yooj yim rau nruab, cov khoom no yooj yim rau nruab rau ntawm cov khoom siv.
Kev kho yooj yim, nws yooj yim los kho thaum cov yeeb nkab liner puas lawm.
Chemical Composition thiab Physical Properties:
| Series | BM92 ua | BMG 95 | BME 95 |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 |
| Bending zog (Mpa) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 |
| Compressive zog (Mpa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1050 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1600 |
Fracture toughness (MPam 1/2) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 |
| Rockwell hardness (HRA) | Ntau dua lossis sib npaug li 82 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 | Ntau dua lossis sib npaug li 88 |
| Hnav ntim (cm3) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 |
| Qhov ceev ceev (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.65 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 |
Specification muaj:
| Hom | Ntev (mm) | Dav (mm) | Qhov siab (mm) |
| Trapezoidal yeeb nkab pobzeb | 50~150 | 20~100 | 8~50 |




Cim npe nrov: Trapezoidal yeeb nkab pobzeb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















