Ceramic Rubber Composite Board
Khoom siv: Alumina ceramic, steel, roj hmab
Khoom Xim: Dawb / Dub
Ntawv pov thawj: ISO 9001
Loj thiab hom tuaj yeem kho raws li koj qhov yuav tsum tau ua
Khoom Paub meej
Ceramic rubber composite board tuaj yeem muab faib ua ob hom. Ib qho yog ob-hauv-ib, nws muab cov ceramic thiab roj hmab.
Qhov thib ob yog peb-hauv-ib qho, nws sib txuas cov ceramics, roj hmab thiab steel daim hlau, thiab tuaj yeem txuas nrog vuam thiab bolts.
Nta
Siab hnav tsis kam
Kev tiv thaiv siab
Nws muaj lub neej ua haujlwm ntev
Ua tau zoo txuag tus nqi ntawm cov lag luam.
Daim ntawv thov
Ceramic rubber composite panels yog qhov tsim nyog rau kev hnav khaub ncaws rau cov khoom siv uas xav tau los tiv thaiv kev cuam tshuam loj, xws li sintering systems, hoppers, thiab silos hauv cov nroj tsuag steel qhov twg qhov poob siab thiab qhov cuam tshuam yog siab.
Technical Data
Series | BM92 ua | BMG 95 | BME 95 | BMZTA | BMZR |
AL2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | - |
ZrO2 (%) | - | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | 94.8±0.5 |
Qhov ceev (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.65 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 5.9 |
Compressive zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1050 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1600 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | - |
Bending zog (MPa) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 |
Fracture toughness (MPam 1/2) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.5 | Ntau dua lossis sib npaug 7 |
Rockwell hardness (HRA) | Ntau dua lossis sib npaug li 82 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 | Ntau dua lossis sib npaug li 88 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Ntau dua lossis sib npaug li 88 |
Lossis loj (cm3) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 |



Cim npe nrov: ceramic roj hmab composite board, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















