Square Ceramic Vuas
Square Mosaic tuaj yeem muab tso rau ntawm lub nruas pob nplaum, txo cov khoom siv rau lub nruas hnav thiab cuam tshuam, ua kom lub neej ntev ntawm lub nruas.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Khoom taw qhia:
Square ceramic yog cov khoom nrov tshaj plaws ntawm peb lub tuam txhab. Square ceramic tuaj yeem siv dav hauv hoppers, chutes, pob zeb, feeders hauv cement, thee, mine, chemical kev lag luam thiab lwm yam. Square ceramic los ntawm BOMAI suav nrog ceramic phaj thiab ceramic mosaic. Qhov loj me tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Qhov zoo:
corrosion kuj
cuam tshuam tsis kam
tsis muaj kuab paug
muaj zog wearability
Chemical Composition thiab Physical Properties:
| Series | BM92 ua | BMG 95 |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 |
| Bending zog (Mpa) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 |
| Compressive zog (Mpa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1050 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 |
Fracture toughness (MPam 1/2) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.80 |
| Rockwell hardness (HRA) | Ntau dua lossis sib npaug li 82 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 |
Hnav ntim (cm3) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 |
| Qhov ceev ceev (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.65 |
Specification muaj:
| Hom | Ntev (mm) | Dav (mm) | Qhov siab (mm) |
| Flat ceramic liner | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Vuam ceramic liner | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Trapezoidal ceramic liner | 50~150 | 20~100 | 8~50 |
| Ceramic Mosaic | |
| Length * Dav (mm) | Qhov siab (mm) |
| 10*10 | 3~10 |
| 17.5*17.5 | 3~10 |
| 20*20 | 4~10 |
| 25*25 | 4~10 |

Cim npe nrov: square ceramic vuas, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















