Industrial Ceramic Sib Tsoo Hnav Resistant Cov Khoom
Khoom Taw Qhia:
Lub alumina ceramic sib tsoo pob yog ib hom uas tsis yog xim hlau sib tsoo xov xwm widly siv hauv kev sib tsoo. Nws muaj ntau yam zoo ntawm lub cev thiab tshuaj lom neeg uas txawv ntawm cov hlau sib tsoo pob. Titan Ceramic Materials Co., Ltd tsim ntau yam sib tsoo pob thiab lub tog raj kheej siv rau pob zeb, tov khoom thiab grinder thiab lwm yam, uas tuaj yeem txhim kho kev sib tsoo zoo, txo lub sijhawm sib tsoo thiab txhim kho kev pabcuam lub neej ntawm lub tshuab. Cov khoom tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Qhov zoo:
Tsawg abrasion
Siab hardness
Corrosion kuj
Kev cuam tshuam tsis kam
Chemical Composition thiab Physical Properties:
| Hnav-resistant ceramic aluminium sib tsoo pob | ||
| Series | PAB 92 | BMYM 95 |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 |
| Hardness (Mohs) | 9 | 9 |
| Qhov ceev (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 |
| Tus kheej hnav tus nqi (‰) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1 |
| Qhov Loj (mm) | φ0.5~90 | φ0.5~90 |
| Hnav-resistant sib tsoo hlaws | ||||
| Series | BMpro -50 | BMpro -60 | BMpro -70 | BMpro -92 |
| AL2O3(%) | 50±0.5 | 60±0.5 | 70±0.5 | 92±0.5 |
| Hardness (Mohs) | 7 | 7 | 8 | 9 |
Qhov ntom ntom (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.6 |
| Tus kheej hnav tus nqi (g / kg.h) | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.3 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.6 |
| Qhov Loj (mm) | φ1~10 | φ1~10 | φ0.5~10 | φ0.5~20 |
| Hnav-resistant sib tsoo hlaws | ||||
| Series | BMpro-92S | BMpro -95 | BMpro-92M | BMpro-95M |
| AL2O3(%) | 90±0.5 | 95±0.5 | 90±0.5 | 95±0.5 |
| Hardness (Mohs) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Qhov ntom ntom (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.7 |
| Tus kheej hnav tus nqi (g / kg.h) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.8 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.6 |
| Qhov Loj (mm) | φ0.5~20 | φ0.5~20 | φ0.5~20 | φ0.5~20 |
Cim npe nrov: industrial ceramic sib tsoo hnav resistant cov ntaub ntawv, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
High Alumina CeramicKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















