Zog:
Hnav resistant ceramic sab hauv phaj muaj cov yam ntxwv ntawm lub zog loj, siab hardness, muaj zog hnav tsis kam thiab siab kub ua hauj.Nws muaj kev pab lub neej ntev uas yog ntau dua 30 zaug ntawm cov hlau tsis zoo. Hnav tiv thaiv cov ntaub lo lo ntxhuav yog qhov sib dua thiab nws cov ntom ntau dua 3.6g / cm3, uas tuaj yeem txo qhov hnyav ntawm cov khoom siv.
Thov teb:
Nws yog tsuas yog thov rau sab hauv thiab sab nraud txheej ntawm cov khoom siv thauj khoom thiab cov hmoov sib cais cov khoom hauv cov hlau thiab hlau cog, cua sov fais fab, thee, cement thiab lwm yam lag luam.
Muaj Cov Lus Qhia:
| Qhov Coob | Ntev | Dav | Qhov siab |
| Alumina ceramic hauv ob sab phlu (tsis muaj qhov) | 50-150 | 25-100 | 6-50 |
| Alumina tej hub sab hauv (qhov) | 50-150 | 30-100 | 10-50 |
| Alumina tej hub sab hauv (Trapezoidal) | 50-150 | 20-100 | 8-50 |
Tshuaj lom neeg thiab lub cev muaj zog:
| Yam Khoom / Khoom Muag | 92 Series | 95 Series |
| AL2O3 (%) | ≥92 | ≥95 |
| Hardness (Mohs) | 9 | 9 |
| Dej Txhaum (%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Lov tawv (Mpa) | 3.65 | 3.75 |
| Dabtsi yog khoov zog (Mpa) | 255 | 275 |
| Qhov ceev (g / cm3) | ≥3.60 | ≥3.65 |
| Hlob zog (Mpa) | ≥850 | ≥900 |
| Kev Ntsuam Xyuas Ua Cua Sov (W / mK) | 16.8 | 16.8 |





